Hoc Iovis 40ft III axes sidelifter continens video quod idoneam ad portandum ISO 20ft continentia, quae plerumque in portum, columpna et continens in navalibus. 40ft III axes Sideloader Video cum BPW axis est optimus choice pro translationem et operationem de 20ft continens van arca archa cum excelsum efficientiam et oeconomica III axis, ut Fu.So et BPW III axis, ut Fu.So hoc 40ft III axes, ut Rex Pin.So nos commendat III axes Sideloader Trailer cum XIX inch portum calces et grata est inquisitionis de nostra 40ft III axes continens trailer.40ft III-axis Sidelifer Semi Video cum potentia ratio.
Descriptio | Item | Unitas |
|
Parametri | |||
EFFECTIO | Max. EXTRICTIO | Kg | 37000 |
Max. Opus range | Mm | 4000 | |
Max. Stabilitorque outreach | Mm | 3200 | |
Pondus | Frigos Mass | Kg | 8500 |
Missam de Sidelifter | Kg | 7250 | |
Maximum crassa massa | Kg | 40000 | |
Dimensio | Dimensiones semi-Video (L × w × h) | Mm | (IX) CCL × MMD × (IV) |
Dimension Dimension of Sidelifter (L × W × h) | Mm | MXX × MMD × MMCXC | |
Rota basi | Mm | (IV) + MCCCL + MCCCL | |
Track (fronte axe / tergo axe) | Mm | 1820/1820/1820 | |
Front Overhang / Tergo Offer | Mm | - / MMCCCLXX | |
Accede angle / Departure angle | ° | - / XIII | |
Engine (libitum) | Exemplar | - | V2403-M-di-E3B-CSL-I |
Kubota V2403-M-Di E3B-CSL-I | |||
Power / Rotation celeritate | KW / R / min | 36.5 / MMDC | |
Emission vexillum | - |
|
|
Off-Road, Euro III |
· Fuwa, BPW aut certificated qualitas axes
· Una vel duplex coronas
· EBS vel abs Brake
· Aluminium Rims aut ferro Rims
· 2,3 aut IV axes
· Mechanica aut Aeris Suspensio
· Latus elleus semi sex Video latus oneratus semi sex, contaner latus oneratus semi trailer trailer sui loader continens trailer